Weekly Intelligence
Week Ahead Planning
Weekly forecasts combining signals, predictions, and recommendations
Week Ahead Planning
Weekly overview with signals, projections, and planning
Week of Jan 27 - Feb 2
| Day | MON Jan 27 4pm-12 | TUE Jan 28 4pm-12 | WED Jan 29 4pm-12 | THU Jan 30 4pm-12 | FRI Jan 31 4pm-2 | SAT Feb 1 2pm-2 | SUN Feb 2 4pm-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGNALS | Bar Calendar | — | Trivia Night | — | — | Happy Hour Extended | Live DJ | Brunch Special |
Weather | 30°C | 28°C | 32°C | 24°C | 25°C | 28°C | 26°C | |
What's On | Jazz Concert 500+ | — | — | Food Festival 2k+ | Sports Final 5k+ | Live Music 300+ | — | |
Last Year Sales (vs Peers) | $3.27k ($3.45k) | $4.1k ($3.9k) | $3.8k ($3.7k) | $4.5k ($4.2k) | $6.8k ($6.5k) | $8.2k ($7.9k) | $5.4k ($5.6k) | |
FORECAST | Covers | 85-95 | 110-125 | 95-110 | 120-140 | 180-210 | 220-250 | 140-160 |
Revenue | $3.4k-$3.8k | $4.4k-$5k | $3.8k-$4.4k | $4.8k-$5.6k | $7.2k-$8.4k | $8.8k-$10k | $5.6k-$6.4k | |
RTB RECCOS | Staff Plan | 4 servers, 2 bar | 5 servers, 2 bar | 4 servers, 2 bar | 5 servers, 3 bar | 7 servers, 3 bar | 8 servers, 4 bar | 6 servers, 3 bar |
Promotions | — | Wine Night -20% | — | — | Cocktail Hour | 2-for-1 Jugs | Bottomless Brunch | |
Notes | Stock up: 15% above avg demand | Menu launch: expect +20% covers | — | Rain forecast: indoor seating priority | Ice demand +40% vs typical Fri | Peak night: 2.5x avg covers expected | Early prep: brunch rush starts 10am |
Last updated: Today at 9:00 AM
Data Integration
Combines weather, events, and historical data for comprehensive planning
Smart Forecasting
AI predicts covers, revenue, and staffing needs for each day
Action Planning
Get proactive recommendations for staffing and promotions
.png)